| Article | Description | Drive | Material | Size | Unit | Quant./package | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.16.1042013 | pan head | TX20+pin | Delta Protekt | 4,2x13mm | Box200 | |
| 05.16.1042019 | pan head | TX20+pin | Delta Protekt | 4,2x19mm | Box200 | |
| 05.16.1042025 | pan head | TX20+pin | Delta Protekt | 4,2x25mm | Box200 | |
| 05.16.1042038 | pan head | TX20+pin | Delta Protekt | 4,2x38mm | Box200 | |
| 05.16.1048019 | pan head | TX25+pin | Delta Protekt | 4,8x19mm | Box200 | |
| 05.16.1048025 | pan head | TX25+pin | Delta Protekt | 4,8x25mm | Box200 | |
| 05.16.1048038 | pan head | TX25+pin | Delta Protekt | 4,8x38mm | Box200 | |
| 05.16.1048050 | pan head | TX25+pin | Delta Protekt | 4,8x50mm | Box200 | |
| 05.16.1055025 | pan head | TX27+pin | Delta Protekt | 5,5x25mm | Box200 | |
| 05.16.1055038 | pan head | TX27+pin | Delta Protekt | 5,5x38mm | Box200 | |
| 05.16.2042013 | countersunk head | TX20+pin | Delta Protket | 4,2x13mm | Box200 | |
| 05.16.2042019 | countersunk head | TX20+pin | Delta Protket | 4,2x19mm | Box200 | |
| 05.16.2042025 | countersunk head | TX20+pin | Delta Protket | 4,2x25mm | Box200 | |
| 05.16.2042038 | countersunk head | TX20+pin | Delta Protket | 4,2x38mm | Box200 | |
| 05.16.2048019 | countersunk head | TX25+pin | Delta Protekt | 4,8x19mm | Box200 | |
| 05.16.2048025 | countersunk head | TX25+pin | Delta Protekt | 4,8x25mm | Box200 | |
| 05.16.2048038 | countersunk head | TX25+pin | Delta Protekt | 4,8x38mm | Box200 | |
| 05.16.2048050 | countersunk head | TX25+pin | Delta Protekt | 4,8x50mm | Box200 | |
| 05.16.2055025 | countersunk head | TX27+pin | Delta Protekt | 5,5x25mm | Box200 | |
| 05.16.2055038 | countersunk head | TX27+pin | Delta Protekt | 5,5x38mm | Box200 | |
| 05.16.2055050 | countersunk head | TX27+pin | Delta Protekt | 5,5x50mm | Box200 | |
| 46,0405.16.1055050 | pan head | TX27+pin | Delta Protekt | 5,5x50mm | Box200 | 
